ロット(ヴァニラ)
| 名前 | 最大LV | 最大物理攻撃 | 最大魔法攻撃 | 総EXP | 備考 |
| バインドロッド | 26 | 168 | 37 | 24600 | |
| └ハンターロッド | 61 | 442 | 138 | 445950 | |
| └ニルヴァーナ | 100 | 715 | 216 | 1393818 | ATB+1 |
| 虎爪のフレイル | 26 | 198 | 198 | 20100 | ATB大幅低下 |
| └竜牙のフレイル | 61 | 516 | 516 | 233220 | ATB大幅低下 |
| └ニルヴァーナ | 100 | 828 | 828 | 1611048 | ATB大幅低下 |
| パールウイング | 26 | 27 | 140 | 33000 | |
| └レインボーウィング | 61 | 123 | 381 | 437550 | |
| └ニルヴァーナ | 100 | 201 | 912 | 1400000 | |
| キュアスタッフ | 21 | 48 | 48 | 63750 | ケアル系回復UP |
| └メディックスタッフ | 41 | 180 | 180 | 217410 | ケアル系回復UP |
| └ニルヴァーナ | 100 | 424 | 424 | 1583208 | ATB+1、ケアル系回復UP |
| いばらのロッド | 26 | 131 | 131 | 33000 | |
| └ おろちのロッド | 61 | 436 | 436 | 470550 | |
| └ニルヴァーナ | 100 | 709 | 709 | 1393818 | ATB+1 |
| ミステルテイン | 21 | 65 | 131 | 66750 | 仲間戦闘不能で強化 |
| └エリニュスケイン | 41 | 167 | 335 | 218210 | 仲間戦闘不能で強化 |
| └ニルヴァーナ | 100 | 403 | 807 | 1579408 | ATB+1、仲間戦闘不能で強化 |
| べラドンナワンド | 21 | 65 | 131 | 38040 | 弱体系成功率UP |
| └モルボルワンド | 41 | 167 | 335 | 153000 | 弱体系成功率UP |
| └ニルヴァーナ | 100 | 403 | 807 | 1673328 | ATB+1、 弱体系成功率UP |
| ヘヴンズアクシズ | 26 | 80 | 161 | 54800 | ブレイク不可 |
| └アブラクサス | 61 | 247 | 495 | 332560 | ブレイク不可 |
| └ニルヴァーナ | 100 | 403 | 807 | 1477008 | ATB+1、ブレイク不可 |

