FF13ロール/ファング
ファイナルファンタジー13のロール、ファングのアビリティ一覧を掲載しています
FF13攻略メニュー
アタッカー(ATK)
攻撃能力に優れたロールでアタッカーの攻撃で溜まったチェーンゲージは他より減りにくく、ブラスターと協力すれば大ダメージが見込める
| 名前 | コスト | CP | 効果 |
| ライブラ | - | ||
| たたかう | - | ||
| ルイン | - | ||
| エリアブラスト | - | ||
| スマッシュアッパー | 450 | ||
| インパクトブレイク | 450 | ||
| ハイボルテージ | 450 | ||
| エンドアスピル | 1200 | ||
| ブレイクバースト | 1200 | ||
| ゾーンクラッシュ | 1200 | ||
| チェーンスターター | 775 | ||
| エンドストライク | 775 | ||
| ウィークアスピル | 6000 | ||
| バックスタブ | 6000 | ||
| ルインガ | 8000 | ||
| ブレイクチェーン | 10000 | ||
| ハイウィンド | 18000 |
ブラスター(BLA)
CP攻撃が得意なロール、弱点をつけばボーナスが増加する。
| 名前 | コスト | CP | 効果 |
| ファイア | 6000 | ||
| サンダー | 6000 | ||
| ブリザド | 12000 | ||
| ウォータ | 12000 | ||
| エアロ | 18000 | ||
| スパークブロウ | 24000 | ||
| フレイムブロウ | 24000 | ||
| フロストブロウ | 30000 | ||
| ウェーブブロウ | 30000 | ||
| サンダラ | 36000 | ||
| ブリザラ | 36000 | ||
| ウォタラ | 42000 | ||
| ファイラ | 42000 | ||
| エアロラ | 48000 | ||
| エアロガ | 60000 | ||
| ジョイントレイド | 60000 | ||
| ハイテンション | 120000 | ||
| ブレイクアスピル | 120000 | ||
| ウォタガ | 120000 |
ディフェンダー(DEF)
防御能力に特化したロール、敵の攻撃を自分に集中させたり、反撃することもできる。
| 名前 | コスト | CP | 効果 |
| 挑発 | - | ||
| リジェネガード | - | ||
| ピンチバリア | - | ||
| エリアバリア | - | ||
| 回避 | - | ||
| クエイク | 450 | ||
| ライズガード | 1200 | ||
| フルケア | 1200 | ||
| カウンター | 775 | ||
| 挑戦状 | 775 | ||
| リベンジチャージ | 775 | ||
| デスペガ | 6000 | ||
| リベンジモード | 8000 | ||
| ラストリーヴ | 18000 |
ヒーラー(HLR)
HP回復やステータス異常の回復などができるが、敵への攻撃ができない。
| 名前 | コスト | CP | 効果 |
| ケアル | 6000 | ||
| エスナ | 24000 | ||
| レイズ | 42000 | ||
| ケアルラ | 60000 |
エンハンサー(ENH)
仲間の攻撃力や防御力を強化するアビリティを持ち、物理攻撃のCPを付加させることができる。
| 名前 | コスト | CP | 効果 |
| ベール | 6000 | ||
| ブレイダ | 12000 | ||
| フェイダ | 18000 | ||
| プロテダ | 30000 | ||
| シェルダ | 36000 | ||
| ヘイスト | 48000 | ||
| グッドタイム | 60000 |
ジャマー(JAM)
敵の攻撃力や防御力を下げたり、状態異常を引き起こすアビリティを持つ。
| 名前 | コスト | CP | 効果 |
| スロウ | - | ||
| スロウガ | 450 | ||
| デスペル | 1200 | ||
| カーズ | 1200 | ||
| カーズガ | 1200 | ||
| フォーグ | 775 | ||
| フォーガ | 775 | ||
| ペイン | 6000 | ||
| ペインガ | 6000 | ||
| ダル | 8000 | ||
| ダルガ | 8000 | ||
| バッドタイム | 8000 | ||
| デプロテ | 10000 | ||
| デシェル | 10000 |


