FF13アクセサリー一覧
ファイナルファンタジー13のアクセサリーの入手法や、効果などを掲載しています
FF13攻略メニュー
アクセサリー(HP系)
| 名前 | 値段 | 効果 | 入手法 |
| アイアンバングル | 500 | HP+50 | B&W野外用品店 |
| シルバーバングル | 800 | HP+100 | アイアンバングルLv★+針ニッケル鉱 |
| カーボンバングル | 1500 | HP+150 | 第五章以降のB&W野外用品店 |
| チタンバングル | 3600 | HP+200 | 第九章以降のB&W野外用品店 |
| ゴールドバングル | 9000 | HP+250 | 第十章以降のB&W野外用品店 |
| ミスリルバングル | 15000 | HP+300 | B&W野外用品店 |
| プラチナバングル | 48000 | HP+400 | ミッション3の報酬 |
| ダイヤバングル | - | HP+500 | ミッション26の報酬 |
| アダマンバングル | - | HP+800 | ダイヤバングルLv.★+アダマンタイト |
| ウルツァバイトバングル | - | HP+1500 | アダマンバングルLv.★+ダークマター |
アクセサリー(物理・魔法攻撃系)
| 名前 | 値段 | 効果/★効果 | 入手法 |
| パワーリスト | 1000 | 物理攻撃+20/物理攻撃+60 | 第3章以降B&W野外用品店 |
| ファイターリスト | 3000 | 物理攻撃+50/物理攻撃+120 | 第9章以降 B&W野外用品店 |
| ウォリアーリスト | - | 物理攻撃+100/物理攻撃+180 | B&W野外用品店 |
| パワーグローブ | - | 物理攻撃+150/物理攻撃+250 | B&W野外用品店 |
| カイザーナックル | - | 物理攻撃+200/物理攻撃+300 | B&W野外用品店 |
| マジシャンサイン | 1000 | 魔法攻撃+20/魔法攻撃+60 | 第3章以降 B&W野外用品店 |
| シャーマンサイン | 3000 | 魔法攻撃+50/魔法攻撃+120 | 第9章以降 B&W野外用品店 |
| ソーサラーサイン | 10000 | 魔法攻撃+100/魔法攻撃+180 | ミッション5の報酬 |
| ウィザードシンボル | - | 魔法攻撃+150/魔法攻撃+250 | シャーマンサインLv.★+閃ウラン鉱 ミッション55の報酬 |
| マギステルクレスト | - | 魔法攻撃+200/魔法攻撃+300 | ウィザードシンボル★+ダークマター |
アクセサリー(オート・ピンチ系)
| 名前 | 値段 | 効果/★効果 | 入手法 |
| 堅守のアミュレット | 5000 | ピンチにプロテス | マジカルモーメント |
| 巧守のタリスマン | - | オートプロテス | - |
| 堅心のアミュレット | 5000 | ピンチにシェル | マジカルモーメント |
| 信心のタリスマン | - | オートシェル | 襲撃騎カラヴィンカ |
| 保護のアミュレット | 5000 | ピンチにベール | マジカルモーメント |
| 防衛のタリスマン | - | オートベール | 保護のアミュレットLV★+灰チタン石 |
| 勇者のアミュレット | 5000 | ピンチにブレイブ | マジカルモーメント |
| 豪傑のタリスマン | - | オートブレイブ | 勇者のアミュレットLV.★+灰チタン石 |
| 導師のアミュレット | 5000 | ピンチにフェイス | マジカルモーメント |
| 魔神のタリスマン | - | オートフェイス | 導師のアミュレットLV.★+灰チタン石 |
| 気迫のアミュレット | 5000 | ピンチにガッツ | マジカルモーメント |
| 闘志のタリスマン | - | オートガッツ | 気迫のアミュレットLV★+灰チタン石 |
| 耐火のピアス | 3000 | ピンチにバファイ | マジカルモーメント |
| 炎散のイヤリング | - | オートバファイ | 耐火のピアス★+灰チタン石 |
| 耐氷のピアス | 3000 | ピンチにバブリザ | マジカルモーメント |
| 氷散のイヤリング | - | オートバブリザ | 耐氷のピアス★+灰チタン石 |
| 耐雷のピアス | 3000 | ピンチにバサンダ | マジカルモーメント |
| 雷散のイヤリング | - | オートバサンダ | 耐雷のピアス★+灰チタン石 |
| 耐水のピアス | 3000 | ピンチにバウォタ | マジカルモーメント |
| 水散のイヤリング | - | オートバウォタ | 耐水のピアス★+灰チタン石 |
| エルメスの靴 | - | ピンチにヘイスト | ミッション34、 テトラクラウン★解体(条件付) |
| ダッシューズ | - | オートヘイスト | エルメスの靴★+灰チタン石 |
| テトラクラウン | - | ピンチに四重守護 | ミッション7 |
| テトラティアラ | - | オート四重守護 | テトラクラウンLv.★+ヒヒイロカネ |
アクセサリー(特殊系)
| 名前 | 値段 | 効果/★効果 | 入手法 |
| 疾風のスカーフ | 1000 | 開始時ATB+1 | モーグリワークス |
| 閃光のスカーフ | - | 開始時ATUP | - |
| みかわしのブーツ | 6000 | 回避UP | 閃光のスカーフLV.★+輝コバルト鉱 |
| 金時計 | - | 目標タイム延長 | ミッション64 |
| 勝者の勲章 | 5000 | 勝利でTP小回復 | 金時計Lv★+輝コバルト鉱 |
| イージーチョイス | - | スモーク入手UP | 勝者の勲章★+灰チタン石、ミッション15 |
| グッドチョイス | 100000 | アイテム入手UP | イージーチョイス★+閃ウラン鉱、モーグリワークス |
| ベストチョイス | - | レアアイテム入手UP | グッドチョイス★+ムナール石 |
| ハントカタログ | - | 勝利でみやぶる | ミッション45 |
| アクセルサッシュ | 10000 | 勝利でATB回復 | ハントカタログLV★+閃ウラン鉱、ミッション58 |
| エナジーサッシュ | - | 勝利でTP回復 | アクセルサッシュLV.★+ムナール石、ミッション59 |

